Total Power DNA Test Gene List
DietPower Report
Diet Management
| Carbohydrate | ABCC9, LRP1, MC4R, PLIN1, PPARG | 
| Insulin | AGER, CEBPA, IGF1, LRP1, PPARG, SH2B1, TCF7L2 | 
| HDL Cholesterol | CEBPA, CETP, FADS1, LIPC, SCARB1 | 
| LDL Cholesterol | APOB, APOE, LPA | 
| Dietary Unsaturated Fat | APOA5, FABP2, PPARG, TCF7L2 | 
| Dietary Saturated Fat | ACSL1, APOA2, APOB, APOE, FTO, LPL | 
| Stored Body Fat | ADRB1, ADRB2, ADRB3, TNFA | 
| Protein Need | IGF1, NADSYN1, PPARGC1A | 
| Protein Weight Response | TFAP2B | 
Weight Response
| Body Mass Index | FAIM2, FTO, MC4R, MTCH2, SH2B1, TMEM18 | 
Food Tolerances
| Alcohol | ALDH2 | 
| Caffeine | CYP1A2 | 
| Gluten | HLA, HLA-DQ | 
| Lactose | MCM6 | 
| Salt | ACE, AGT | 
| Sugar Craving | ADRA2A, SLC2A2 | 
Food Taste and Preference
| Caffeine Preference | AHR, CYP1A1 | 
| Carbohydrate Preference | TUB | 
| Fat Preference | ADRB3, SH2B1 | 
| Protein Preference | ADRB3 | 
| Bitter Taste | TAS2R38 | 
| Salt Taste | SCNN1B, SCNN1B, TRPV1 | 
| Sweet Taste | TAS1R3 | 
| Smoking Behaviour | BDNF, CHRNA3 | 
Vitamins & Supplements
| Vitamin A | BCMO1, BCMO1 | 
| Vitamin B6 | ALPL | 
| Vitamin B9 (Folate) | MTHFD1, MTHFR, MTHFR, MTHFR | 
| Vitamin B12 | FUT2, TCN1, TCN2 | 
| Vitamin C | HP, MTHFR, MTHFR, SLC23A1, SLC23A2 | 
| Vitamin D | CYP27B1, CYP2R1, DHCR7, DHCR7, GC, GC, GC, NADSYN1 | 
| Vitamin E | APOA5, CETP, F5 | 
| Calcium | CASR, MCM6, VDR | 
| Choline | MTHFD1 | 
| Iodine | SLC5A | 
| Iron Deficiency | G6PD, TMPRSS6 | 
| Iron Overload | HFE, HFE, SLC17A1, TF | 
| Magnesium (Connect reports only) | ATP2B1, DCDC5, MUC1 | 
| Omega-3 Fatty Acid | ACSL1, COX2, FADS1, LPL, NOS3 | 
healthPower Report
Detoxification
| Detoxification Phase 1 – Activation | CYP1A1, CYP1A2, CYP1B1, CYP3A4 | 
| Detoxification Phase 2 – Conjugation | GSTP1 | 
| Detoxification Phase 2 – Acetylation | NAT1, NAT2 | 
| Detoxification Phase 2 – Methylation | COMT | 
| Detoxification Phase 2 – Oxidative Protection | SOD2 | 
Hormone Health
| Biosynthesis of Androgens and Estrogens | CYP17A1, CYP19A1, SRD5A2, UGT2B15 | 
| Phase 1 – Metabolism of Estrogens | CYP1A1, CYP1B1, CYP3A4 | 
| Phase 2 – Elimination of Estrogen Metabolites | COMT, SOD2 | 
Inflammation Response
| Inflammatory Immune Response | IL1A, IL1B, IL1B, IL6, IL6 | 
| Inflammatory Tumour Response | CRP, TNFA, TNFA | 
Methylation
| Methylation – FUT2 | FUT2 | 
| Methylation – TCN2 | TCN2 | 
| Methylation – SHMT1 | SHMT1 | 
| Methylation – MTHFR | MTHFR | 
| Methylation – MTR | MTR | 
| Methylation – MTRR | MTRR | 
fitPower Report
Power and Endurance
| Endurance Activity | ACE, ADRB2, GABPB1, GALNTL6, HFE, HIF1A, NFIA, PPARA, RPLP1, RPLP1, TSSC1, VEGF | 
| Power and Sprint Activity | ACE, ACTN3, ADRB3, AGT, HIF1A, IL6, NOS3, VDR | 
Injury and Recovery
| Ligament Strength | COL1A1, COL5A1 | 
| Tendon Strength | COL1A1, COL5A1, MMP3 | 
| Muscle Strength | IGF1, MSTN, PPARGC1A, TRHR | 
| Muscle Repair | ACTN3, AMPD1, CKMM, IL6, TNFA | 
Exercise Performance
| Blood Pressure | AGT, CREB1, GNB3, NOS3 | 
| Energy Availability | PPARGC1A, UCP1 | 
| Energy Metabolism | AMPD1, PPARD | 
| Oxygen Uptake | ADRB2, AMPD1, NFIA, NRF1, PPARA, PPARGC1A, VEGF | 
Exercise Response
| Blood Sugar and Insulin | HNF4A, HNF4A, LIPC, PPARD, PPARG, PPARGC1A | 
| Stroke Risk | 9P21, ACE | 
| Cardiovascular Health | ACE, LPA, MTHFR, NOS3, SCARB1 | 
brainPower Report
Mental Wellness
| Alzheimer’s | APOE | 
| Concussion | APOE | 
| Cortisol | SERPINA6 | 
| Depression | BDNF, NPY, TPH2 | 
| Emotional Eating | FTO | 
| Parkinson’s | GBA, LRRK2 | 
